<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema ECM &#8211; Docteka</title>
	<atom:link href="https://www.docteka.com/tag/sistema-ecm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.docteka.com</link>
	<description>Tecnologia e Gestão de Documentos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 23:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.docteka.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Sistema ECM &#8211; Docteka</title>
	<link>https://www.docteka.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188267764</site>	<item>
		<title>LGPD &#8211; Tipos de Dados Sensíveis</title>
		<link>https://www.docteka.com/2020/06/15/lgpd-tipos-de-dados-sensiveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 23:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[Guarda de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas GED e ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema ECM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.90.18.63/blog/lgpd-tipos-de-dados-sensiveis/</guid>

					<description><![CDATA[Há tipos de dado pessoal que exigem atenção extra ao serem tratados? Sim. Claro, todo dado pessoal só pode ser tratado se seguir um ou mais critérios definidos pela LGPD, mas, dentro do conjunto de dados pessoais, há ainda aqueles que exigem um pouco mais de atenção: são os sobre crianças e adolescentes; e os [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<strong>Há tipos de dado pessoal que exigem atenção extra ao serem tratados?</strong>



<br>Sim. Claro, todo dado pessoal só pode ser tratado se seguir um ou mais critérios definidos pela LGPD, mas, dentro do conjunto de dados pessoais, há ainda aqueles que exigem um pouco mais de atenção: são os sobre crianças e adolescentes; e os “sensíveis”, que são os que revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa.



Quando o foco for menores de idade, é imprescindível obter o consentimento inequívoco de um dos pais ou responsáveis e se ater a pedir apenas o conteúdo estritamente necessário para a atividade econômica ou governamental em questão, e não repassar nada a terceiros. Sem o consentimento, só pode coletar dados se for para urgências relacionadas a entrar em contato com pais ou responsáveis e/ou para proteção da criança e do adolescente.



Sobre os dados sensíveis, autônomos, empresas e governo também podem tratá-los se tiverem o consentimento explícito da pessoa e para um fim definido. E, sem consentimento do titular, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais define que isso é possível quando for indispensável em situações ligadas: a uma obrigação legal; a políticas públicas; a estudos via órgão de pesquisa; a um direito, em contrato ou processo; à preservação da vida e da integridade física de uma pessoa; à tutela de procedimentos feitos por profissionais das áreas da saúde ou sanitária; à prevenção de fraudes contra o titular.




]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3283</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gestão de documentos</title>
		<link>https://www.docteka.com/2017/09/13/gestao-de-documentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 23:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sistemas GED e ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema GED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.90.18.63/blog/gestao-de-documentos/</guid>

					<description><![CDATA[Todos os dias as empresas criam diversos documentos e conteúdos não-estruturados, que inclui ordens de compra, registros de empregados, formulários, notas fiscais, contratos, procedimentos internos, desenhos de engenharia, e-mails, relatórios financeiros, etc. Criando o desafio de lidar com um volume igual ou maior de informações em papéis, conteúdos digitais, registros e documentos.&#160; Estudos mostram que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os dias as empresas criam diversos documentos e conteúdos não-estruturados, que inclui ordens de compra, registros de empregados, formulários, notas fiscais, contratos, procedimentos internos, desenhos de engenharia, e-mails, relatórios financeiros, etc. Criando o desafio de lidar com um volume igual ou maior de informações em papéis, conteúdos digitais, registros e documentos.&nbsp;</p>
<p>Estudos mostram que esse conteúdo compreende de 70 a 80% de toda a informação que circula em sua empresa, e ela vem crescendo em média 150% a cada ano.&nbsp;</p>
<p>Você está preparado para realizar essa gestão?</p>
<p>&nbsp;Dúvidas ligue 0800-775-3555 ou acesse docteka.com</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Porque digitalizar documentos?</title>
		<link>https://www.docteka.com/2017/09/05/porque-digitalizar-documentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 02:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalização]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizar documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema ECM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.90.18.63/blog/porque-digitalizar-documentos/</guid>

					<description><![CDATA[Ainda hoje existem dúvidas quanto aos benefícios diretos e indiretos da digitalização de documentos nas empresas. Por isso é importante reforçarmos de forma simples e objetiva os principais benefícios da digitalização dos seus documentos: Benefícios Diretos:&#160; Redução do tempo de busca e recuperação de documentos; Redução de espaço físico preservando o que é importante para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda hoje existem dúvidas quanto aos benefícios diretos e indiretos da digitalização de documentos nas empresas.</p>
<p>Por isso é importante reforçarmos de forma simples e objetiva os principais benefícios da digitalização dos seus documentos:</p>
<p>Benefícios Diretos:&nbsp;</p>
<p>Redução do tempo de busca e recuperação de documentos;</p>
<p>Redução de espaço físico preservando o que é importante para o seu negócio e o &nbsp;estritamente solicitado pela Lei;</p>
<p>Redução dos custos com reproduções;</p>
<p>Benefícios Indiretos:</p>
<p>Agilidade e melhor organização das informações da sua empresa;</p>
<p>Eliminar riscos de passivos judiciais por perda de documentos / prazos;</p>
<p>Estudos comprovam que ser mais digital torna as empresas mais produtivas;</p>
<p>Quer saber mais sobre os benefícios e valores para a digitalização do seu acervo, ligue: 0800 775 3555.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gestão Inteligente de Dados e Informações</title>
		<link>https://www.docteka.com/2017/08/16/gestao-inteligente-de-dados-e-informacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 01:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sistemas GED e ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema ECM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.90.18.63/blog/?p=135</guid>

					<description><![CDATA[Estamos vivendo na era de “sobrecarga de informações”. As empresas estão muito dependentes de informações para isso é preciso automatizar, integrar e administrar bem os seus dados e informações. Existem sistemas que geram e abrigam uma vasta quantidade de dados e informações estruturadas, entretanto as empresas também armazenam grandes volumes de dados não estruturados e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos vivendo na era de “sobrecarga de informações”. As empresas estão muito dependentes de informações para isso é preciso automatizar, integrar e administrar bem os seus dados e informações. Existem sistemas que geram e abrigam uma vasta quantidade de dados e informações estruturadas, entretanto as empresas também armazenam grandes volumes de dados não estruturados e que muitas vezes estão duplicados ou triplicados na forma de e-mail, documentos e imagens. Por isso recomendamos que todas as informações sejam elas estruturadas e não estruturadas estejam catalogadas de uma forma estrutura dentro dos sistemas.Quem saber mais sobre como estruturar os dados e informações na sua empresa, ligue: 0800-775-3555</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como é feita a Gestão de documentos na sua Empresa</title>
		<link>https://www.docteka.com/2017/07/14/como-e-feita-a-gestao-de-documentos-na-sua-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 09:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guarda de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas GED e ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema GED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://52.90.18.63/blog/?p=124</guid>

					<description><![CDATA[Segundo o IDC 88% das empresas não possuem uma abordagem consistente quando se trata de armazenagem de informações e documentos. Muitas empresas não possuem estratégias bem definidas de arquivamento de informações e documentos, pois não possuem a estrutura interna ideal, seus sistemas e local de armazenagem são insuficientes, incompletos ou nem se quer existem. Apesar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo o IDC 88% das empresas não possuem uma abordagem consistente quando se trata de armazenagem de informações e documentos.<br />
Muitas empresas não possuem estratégias bem definidas de arquivamento de informações e documentos, pois não possuem a estrutura interna ideal, seus sistemas e local de armazenagem são insuficientes, incompletos ou nem se quer existem. Apesar dessa desorganização, 76% das companhias acreditam estar utilizando ao máximo o valor gerado por suas informações e 38% estão realizando análises estratégicas externas com o objetivo de aumentar receita por meio de um melhor entendimento dos mercados em que atuam, além de melhorar os produtos e os serviços de atendimento e entrega ao cliente.</p>
<p>A pesquisa sugere que muitas empresas superestimam suas habilidades em extrair valor das suas próprias informações. Pensando nisso a Docteka busca atuar desde a fase de definição da estratégica, execução até a implantação de soluções completas e integradas para a correta gestão dos seus documentos e informações. Consulte um dos nossos consultores!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
